업무추진비
홈 > 정보공개>업무추진비
총 : 189건 PAGE : 7/13
번호 | 제목 | 파일 | 조회수 | 작성자 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|
99 | 2017년 10월 업무추진비 사용내역 공개 | 첨부파일 있음 | 871 | 관리자(정인철) | 2017. 11. 06 |
98 | 2017년 9월 업무추진비 사용내역 공개 | 첨부파일 있음 | 853 | 관리자(정인철) | 2017. 10. 10 |
97 | 2017년 8월 업무추진비 사용내역 공개 | 첨부파일 있음 | 878 | 관리자(정인철) | 2017. 09. 08 |
96 | 2017년 7월 업무추진비 사용내역 공개 | 첨부파일 있음 | 946 | 관리자(정인철) | 2017. 08. 04 |
95 | 2017년 6월 업무추진비 집행내역 공개 | 첨부파일 있음 | 924 | 김종해 | 2017. 06. 30 |
94 | 2017년 5월 업무추진비 집행내역 공개 | 첨부파일 있음 | 954 | 김종해 | 2017. 06. 02 |
93 | 2017년 4월 업무추진비 집행내역 공개(해당없음) | 1,136 | 마스타관리자 | 2017. 05. 01 | |
92 | 2017년 3월 업무추진비 집행내역 공개 | 첨부파일 있음 | 958 | 마스타관리자 | 2017. 04. 05 |
91 | 2017년 2월 업무추진비 집행내역 공개 | 첨부파일 있음 | 934 | 관리자(김종해) | 2017. 03. 02 |
90 | 2017년 1월 업무추진비 집행내역 공개 | 첨부파일 있음 | 997 | 관리자(김종해) | 2017. 02. 01 |
89 | 2016년 12월 업무추진비 집행내역 공개 | 첨부파일 있음 | 1,197 | 관리자(김종해) | 2017. 01. 02 |
88 | 2016년 11월 업무추진비 집행내역 공개 | 첨부파일 있음 | 1,073 | 관리자(김종해) | 2016. 12. 01 |
87 | 2016년 10월 업무추진비 집행내역 공개 | 첨부파일 있음 | 1,069 | 관리자(김종해) | 2016. 11. 01 |
86 | 2016년 9월 업무추진비 집행내역 공개 | 첨부파일 있음 | 1,204 | 관리자(김종해) | 2016. 10. 09 |
85 | 2016년 8월 업무추진비 집행내역 공개 | 첨부파일 있음 | 1,073 | 관리자(김종해) | 2016. 09. 03 |
남을 비방하는 말, 비속어, 음란성 글, 광고성, 실명을 사용하지 않은 글은 관리자 임의로 바로 삭제합니다.